3. Hafta ASI — HPA HMI — HSP HCL — HIN HCY — HFO HBI — HSG HNO — HSE NHU — HAD
2026-27 Sezonu

İstatistikler

Gol krallığından fair play tablosuna, sezonun bütün rakamları.

Takım bazında

Takım İstatistikleri

Takım istatistikleri
Takım O A Y A/M GYM Sarı Kırm. FP
Hassıngham palace 2 26 15 13,00 0 5 0 5
Has inter 2 20 9 10,00 0 0 0 0
Hascelona 2 17 8 8,50 0 0 0 0
Hassaint germen 2 17 13 8,50 0 1 1 4
Haspool 2 16 6 8,00 0 2 1 5
Hasletico biblo 2 14 32 7,00 0 0 0 0
Newhastle United 2 13 8 6,50 0 3 0 3
Has Milan 2 13 10 6,50 0 2 1 5
Hasnoord 2 13 16 6,50 0 0 0 0
Hassiadortmund 2 12 13 6,00 0 2 0 2
Al Sihasi 2 11 22 5,50 0 1 0 1
Haschester city 2 10 12 5,00 0 2 0 2
Hassenal 2 9 16 4,50 0 2 0 2
Hassıngham forest 2 6 17 3,00 0 2 0 2
GYM: gol yemediği maç · FP: fair play puanı (sarı 1, kırmızı 3; düşük olan daha iyi)