Gol Krallığı
Gol| # | Oyuncu | Pen. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ege PülentHas inter |
1 | 14 |
| 2 | Can ÇetinkayaHaspool |
– | 13 |
| 3 | Mustafa Erdem EşenHassıngham palace |
– | 12 |
| 3 | Kadir Tuğra ÇakmakHassıngham palace |
1 | 12 |
| 5 | Tuna KaptanHasletico biblo |
– | 10 |
| 6 | Rüzgar KuyumcuHassaint germen |
– | 8 |
| 7 | Ahmet Aras KülahlıHascelona |
– | 7 |
| 8 | Denizali AydınHascelona |
– | 6 |
| 8 | Ömer Faruk ÖzkarabulutNewhastle United |
– | 6 |
| 8 | Ömer Tuğra ArıHassiadortmund |
1 | 6 |






