3. Hafta ASI — HPA HMI — HSP HCL — HIN HCY — HFO HBI — HSG HNO — HSE NHU — HAD
2026-27 Sezonu

Puan Durumu

2. hafta itibarıyla güncel sıralama.

Genel Sıralama

Kadir Has Lig 2026-27 Sezonu puan durumu
# Takım O G B M A Y AV P Form
1Sıra değişmedi Has inter9-A 2 2 0 0 20 9 +11 6 GG
2Sıra değişmedi Haspool10-D 2 2 0 0 16 6 +10 6 GG
3Sıra değişmedi Hascelona9-C 2 2 0 0 17 8 +9 6 GG
43 sıra yükseldi Newhastle United10-E 2 2 0 0 13 8 +5 6 GG
58 sıra yükseldi Hassıngham palace10-C 2 1 0 1 26 15 +11 3 MG
63 sıra yükseldi Hassaint germen9-B 2 1 0 1 17 13 +4 3 MG
73 sıra düştü Has Milan9-D 2 1 0 1 13 10 +3 3 GM
82 sıra yükseldi HassiadortmundHz-C 2 1 0 1 12 13 -1 3 MG
94 sıra düştü Haschester city10-B 2 1 0 1 10 12 -2 3 GM
104 sıra düştü HasnoordHz-B 2 1 0 1 13 16 -3 3 GM
111 sıra yükseldi Hassenal10-A 2 0 0 2 9 16 -7 0 MM
121 sıra düştü Al Sihasi9-E 2 0 0 2 11 22 -11 0 MM
131 sıra yükseldi Hassıngham forestHz-E 2 0 0 2 6 17 -11 0 MM
146 sıra düştü Hasletico bibloHz-A 2 0 0 2 14 32 -18 0 MM
Lider G Galibiyet B Beraberlik M Mağlubiyet

Sıralama Kriterleri

Puanların eşit olması durumunda sırasıyla şu kriterlere bakılır:

  1. Puan
  2. Aralarındaki maçlarda puan
  3. Aralarındaki maçlarda averaj
  4. Genel averaj
  5. Atılan gol
  6. Fair play (daha az kart)

Aralarındaki maçlar kriteri, eşit takımların birbiriyle olan tüm maçları oynandıktan sonra uygulanır. Galibiyet 3, beraberlik 1 puandır.

Kısaltmalar

O Oynanan
G Galibiyet
B Beraberlik
M Mağlubiyet
A Atılan gol
Y Yenilen gol
AV Averaj
P Puan